Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 01 | 2 | 46.64 m2 | 65.00 m2 | Venta | USD 154.839 |
2° 04 | 1 | 34.75 m2 | 52.34 m2 | Venta | USD 126.948 |
2° 05 | 1 | 30.89 m2 | 48.14 m2 | Venta | USD 116.765 |
2° 06 | 1 | 31.57 m2 | 49.53 m2 | Venta | USD 120.413 |
4° 06 | 1 | 31.29 m2 | 39.00 m2 | Venta | USD 101.046 |
5° 06 | 1 | 31.29 m2 | 39.00 m2 | Venta | USD 104.271 |
6° 06 | 1 | 31.29 m2 | 39.00 m2 | Venta | USD 107.496 |
6° 04 | 1 | 34.74 m2 | 41.38 m2 | Venta | USD 114.043 |
6° 02 | 1 | 34.02 m2 | 40.78 m2 | Venta | USD 112.401 |
6° 05 | 1 | 30.90 m2 | 37.56 m2 | Venta | USD 103.516 |
6° 01 | 1 | 38.01 m2 | 44.72 m2 | Venta | USD 123.264 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.