Descubrí tu casa en altura

Un complejo de Torres en el corazón de Belgrano.

Sucre 1545,
Belgrano

Unidades de 1, 2, 3, 4 y 5 ambientes

Entrega noviembre 2027

Galería de imágenes

Avance de obra

Entrega junio 2026 5%


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° E 1 39.70 m2 46.40 m2 Venta USD 132.704
1° F 3 85.35 m2 108.40 m2 Venta USD 314.066
1° G 3 86.06 m2 109.30 m2 Venta USD 316.536
2° E 1 39.70 m2 46.40 m2 Venta USD 139.995
2° B 1 30.60 m2 37.30 m2 Venta USD 109.747
2° C 1 30.90 m2 37.70 m2 Venta USD 110.647
3° C 1 42.80 m2 49.40 m2 Venta USD 147.822
3° A 3 73.40 m2 86.80 m2 Venta USD 255.711
4° A 3 73.40 m2 86.80 m2 Venta USD 273.261
4° F 3 85.35 m2 108.10 m2 Venta USD 352.435
4° C 1 42.80 m2 49.30 m2 Venta USD 157.820
4° G 3 86.00 m2 109.20 m2 Venta USD 355.006
5° B 2 62.90 m2 76.00 m2 Venta USD 256.328
5° C 1 42.80 m2 49.40 m2 Venta USD 168.517
5° A 3 73.40 m2 86.80 m2 Venta USD 292.039
5° G 3 86.00 m2 109.20 m2 Venta USD 379.506
5° F 3 85.35 m2 108.40 m2 Venta USD 376.755
6° B 2 62.90 m2 76.01 m2 Venta USD 273.921
6° A 3 73.40 m2 86.80 m2 Venta USD 312.132
6° C 1 42.80 m2 49.30 m2 Venta USD 179.963
6° G 3 86.06 m2 109.20 m2 Venta USD 405.722
6° F 3 85.35 m2 108.40 m2 Venta USD 402.778
7° B 2 62.90 m2 76.00 m2 Venta USD 292.745
7° A 3 74.40 m2 87.80 m2 Venta USD 337.648
7° C 1 42.80 m2 49.40 m2 Venta USD 192.210
7° F 3 85.35 m2 108.40 m2 Venta USD 430.622
7° G 3 86.00 m2 109.20 m2 Venta USD 433.722
8° G 3 86.00 m2 109.20 m2 Venta USD 463.787
8° F 5 187.60 m2 313.60 m2 Venta USD 1.245.132
8° A 2 59.70 m2 78.60 m2 Venta USD 326.285
8° B 3 85.00 m2 113.10 m2 Venta USD 463.297
9° A 4 115.00 m2 279.00 m2 Venta USD 911.637
9° G 3 119.09 m2 195.80 m2 Venta USD 779.512

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar
Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?