Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° C | 1 | 29.35 m2 | 34.00 m2 | Venta | USD 105.000 |
1° B | 2 | 42.90 m2 | 61.30 m2 | Venta | USD 172.200 |
5° C | 1 | 29.35 m2 | 34.00 m2 | Venta | USD 100.000 |
7° C | 1 | 29.35 m2 | 34.00 m2 | Venta | USD 110.000 |
8° C | 1 | 29.35 m2 | 34.00 m2 | Venta | USD 110.000 |
8° D | 2 | 47.90 m2 | 76.20 m2 | Venta | USD 236.000 |
9° F | 2 | 47.00 m2 | 80.20 m2 | Venta | USD 252.630 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.