Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PB D | 2 | 74.92 m2 | 108.87 m2 | Venta | USD 454.315 |
PB A | 3 | 87.25 m2 | 109.09 m2 | Venta | USD 501.923 |
1° E | 3 | 74.94 m2 | 99.70 m2 | Venta | USD 390.000 |
1° H | 3 | 74.94 m2 | 99.70 m2 | Venta | USD 480.007 |
1° D | 3 | 92.19 m2 | 119.57 m2 | Venta | USD 511.760 |
1° C | 2 | 65.21 m2 | 90.84 m2 | Venta | USD 408.235 |
2° H | 3 | 74.94 m2 | 105.83 m2 | Venta | USD 380.000 |
2° E | 3 | 74.94 m2 | 105.83 m2 | Venta | USD 532.219 |
2° D | 3 | 92.18 m2 | 114.25 m2 | Venta | USD 537.889 |
3° A | 3 | 129.12 m2 | 217.94 m2 | Venta | USD 730.000 |
4° B | 3 | 129.09 m2 | 160.36 m2 | Venta | USD 806.501 |
4° D | 4 | 144.41 m2 | 187.97 m2 | Venta | USD 884.772 |
4° A | 3 | 129.09 m2 | 160.36 m2 | Venta | USD 650.000 |
5° A | 3 | 139.58 m2 | 341.66 m2 | Venta | USD 1.535.420 |
5° D | 4 | 155.01 m2 | 378.90 m2 | Venta | USD 1.500.000 |
5° B | 3 | 139.58 m2 | 341.66 m2 | Venta | USD 1.535.420 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.