Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° A | 1 | 50.29 m2 | 55.56 m2 | Venta | USD 184.788 |
8° B | 1 | 51.87 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 192.992 |
8° A | 1 | 58.46 m2 | 63.72 m2 | Venta | USD 203.904 |
9° B | 1 | 51.87 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 196.007 |
9° A | 1 | 58.46 m2 | 63.72 m2 | Venta | USD 207.090 |
10° B | 1 | 51.87 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 199.023 |
10° A | 1 | 58.46 m2 | 63.72 m2 | Venta | USD 210.276 |
11° A | 1 | 50.88 m2 | 60.31 m2 | Venta | USD 199.023 |
11° B | 1 | 42.31 m2 | 51.05 m2 | Venta | USD 168.465 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.