Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 02 | 2 | 48.39 m2 | 56.07 m2 | Venta | USD 145.782 |
1° 03 | 1 | 29.85 m2 | 34.42 m2 | Venta | USD 89.492 |
2° 02 | 3 | 68.35 m2 | 85.35 m2 | Venta | USD 226.178 |
3° 01 | 2 | 62.84 m2 | 75.04 m2 | Venta | USD 202.608 |
4° 03 | 2 | 55.07 m2 | 68.82 m2 | Venta | USD 196.137 |
4° 04 | 1 | 33.46 m2 | 37.57 m2 | Venta | USD 107.075 |
4° 01 | 2 | 62.84 m2 | 75.04 m2 | Venta | USD 217.616 |
4° 02 | 3 | 68.35 m2 | 85.35 m2 | Venta | USD 247.515 |
5° 04 | 1 | 33.46 m2 | 37.57 m2 | Venta | USD 116.467 |
5° 02 | 3 | 68.35 m2 | 85.35 m2 | Venta | USD 268.853 |
5° 03 | 2 | 55.07 m2 | 68.82 m2 | Venta | USD 213.342 |
6° 03 | 1 | 37.54 m2 | 51.88 m2 | Venta | USD 147.543 |
7° 02 | 2 | 71.93 m2 | 180.69 m2 | Venta | USD 429.454 |
7° 01 | 2 | 52.29 m2 | 119.94 m2 | Venta | USD 292.791 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.