Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
2° 04 | 2 | 46.20 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 250.800 |
2° 02 | 1 | 28.44 m2 | 33.72 m2 | Venta | USD 148.368 |
2° 01 | 1 | 31.52 m2 | 35.42 m2 | Venta | USD 155.848 |
4° 04 | 2 | 46.20 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 256.500 |
6° 04 | 2 | 46.20 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 262.200 |
6° 02 | 1 | 28.44 m2 | 33.72 m2 | Venta | USD 144.996 |
8° 02 | 1 | 28.44 m2 | 33.72 m2 | Venta | USD 158.484 |
8° 01 | 1 | 31.52 m2 | 35.42 m2 | Venta | USD 166.474 |
10° 02 | 1 | 28.44 m2 | 33.72 m2 | Venta | USD 161.900 |
10° 01 | 1 | 31.52 m2 | 35.42 m2 | Venta | USD 170.000 |
12° 04 | 2 | 46.20 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 250.000 |
12° 02 | 1 | 28.44 m2 | 33.72 m2 | Venta | USD 165.300 |
12° 01 | 1 | 31.52 m2 | 35.42 m2 | Venta | USD 173.558 |
13° 01 | 2 | 49.99 m2 | 63.31 m2 | Venta | USD 316.550 |
14° 01 | 3 | 66.47 m2 | 104.80 m2 | Venta | USD 539.720 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.