Tu mood, tu lugar

Un polo urbano que combina gastronomía, diseño, vida social y excelente conectividad

Dirección: Honduras 6049

Tipologías: 2 y 3 ambientes

Fecha de entrega: febrero de 2030

Balcón con parrilla en todas las unidades
Cocheras
Gym & área fitness
Ideal renta temporaria​
Laundry
Lounge​
Parrillas
Pileta
SAUNA
Spa & sala de masajes
SUM y cowork


Galería de imágenes

Avance de obra

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 1° 01386.18 M2115.71 M2VentaUSD 387.628
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 1° 02243.45 M277.45 M2VentaUSD 255.574
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 1° 03243.45 M249.97 M2VentaUSD 277.501
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 1° 04250.87 M266.67 M2VentaUSD 220.017
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 1° 08390.29 M2107.58 M2VentaUSD 360.386
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 2° 01386.1 M299.3 M2VentaUSD 342.571
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 2° 02243.45 M249.97 M2VentaUSD 169.895
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 2° 03252.28 M270.93 M2VentaUSD 241.163
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 2° 04250.87 M266.83 M2VentaUSD 227.229
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 2° 08390.29 M2107.58 M2VentaUSD 371.143
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 3° 01375.75 M299.3 M2VentaUSD 352.501
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 3° 02243.45 M249.97 M2VentaUSD 174.892
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 3° 03252.28 M270.93 M2VentaUSD 248.256
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 3° 04250.87 M266.83 M2VentaUSD 233.913
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 3° 08390.29 M2107.58 M2VentaUSD 381.901
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 4° 02248.61 M283.56 M2VentaUSD 300.803
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 4° 03252.28 M270.93 M2VentaUSD 255.349
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 4° 04250.87 M266.83 M2VentaUSD 240.596
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 5° 02243.7 M250.43 M2VentaUSD 186.588
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 5° 03252.28 M270.93 M2VentaUSD 262.442
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 5° 04250.87 M266.83 M2VentaUSD 247.279
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 5° 05380.43 M2103.23 M2VentaUSD 392.288
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 5° 06380.9 M2103.75 M2VentaUSD 394.239
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 5° 07399.55 M2117.54 M2VentaUSD 446.650
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 6° 02243.7 M250.43 M2VentaUSD 191.631
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 6° 03252.28 M270.93 M2VentaUSD 269.535
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 6° 04250.87 M266.83 M2VentaUSD 253.962
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 6° 05380.43 M2103.23 M2VentaUSD 402.611
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 6° 06380.9 M2103.75 M2VentaUSD 404.614
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 6° 07399.55 M2117.54 M2VentaUSD 458.404
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 7° 03252.28 M270.93 M2VentaUSD 276.628
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 7° 04250.87 M266.83 M2VentaUSD 260.646
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 7° 05380.43 M2103.23 M2VentaUSD 412.934
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 7° 06380.9 M2103.75 M2VentaUSD 414.989
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 7° 07399.55 M2117.54 M2VentaUSD 470.158
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 8° 02243.7 M250.43 M2VentaUSD 201.502
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 8° 03252.28 M270.93 M2VentaUSD 283.721
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 8° 04250.87 M266.83 M2VentaUSD 267.329
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 8° 05263.52 M2103.24 M2VentaUSD 423.302
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 8° 06263.94 M2103.78 M2VentaUSD 425.495
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 8° 07274.31 M2119.8 M2VentaUSD 491.169
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 9° 02243.7 M250.43 M2VentaUSD 206.540
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 9° 03252.28 M270.93 M2VentaUSD 290.814
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 9° 04250.87 M266.83 M2VentaUSD 274.012
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 9° 05389.17 M2136.44 M2VentaUSD 573.030
QUBE HONDURAS | HONDURAS 6049 | 9° 06248.17 M279.6 M2VentaUSD 334.309

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad