Fecha de entrega: mayo de 2029
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 3° 01 | 3 | 103.53 M2 | 79.21 M2 | Venta | USD 423.960 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 3° 02 | 2 | 59.68 M2 | 45.13 M2 | Venta | USD 231.858 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 3° 03 | 3 | 90.6 M2 | 70.95 M2 | Venta | USD 371.027 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 3° 04 | 2 | 75.32 M2 | 51.91 M2 | Venta | USD 292.621 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 3° 05 | 2 | 62.17 M2 | 45.12 M2 | Venta | USD 228.482 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 3° 06 | 2 | 56.57 M2 | 49.62 M2 | Venta | USD 196.000 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 5° 01 | 3 | 103.53 M2 | 79.21 M2 | Venta | USD 445.701 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 5° 02 | 2 | 59.68 M2 | 45.13 M2 | Venta | USD 244.391 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 5° 03 | 3 | 90.6 M2 | 70.95 M2 | Venta | USD 390.054 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 6° 01 | 3 | 103.53 M2 | 79.21 M2 | Venta | USD 456.572 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 6° 02 | 2 | 59.68 M2 | 45.13 M2 | Venta | USD 250.657 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 6° 03 | 3 | 90.6 M2 | 70.95 M2 | Venta | USD 399.568 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 6° 04 | 4 | 139.36 M2 | 98.46 M2 | Venta | USD 570.685 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 7° 04 | 4 | 139.36 M2 | 98.46 M2 | Venta | USD 585.318 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 8° 02 | 4 | 164.36 M2 | 101.75 M2 | Venta | USD 742.072 |
| ICONIQ | ARRIBEÑOS 3425 | 9° 02 | 2 | 73.81 M2 | 45.18 M2 | Venta | USD 340.992 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.