Fecha de entrega: agosto de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| HAAUS I | ARMENIA 1210 | 8° 03 | 2 | 113.41 M2 | 76.73 M2 | Venta | USD 401.672 |
| HAAUS I | ARMENIA 1210 | 8° 04 | 2 | 71.57 M2 | 57.79 M2 | Venta | USD 265.468 |
| HAAUS I | ARMENIA 1210 | 9° 01 | 2 | 72.07 M2 | 52.62 M2 | Venta | USD 304.870 |
| HAAUS I | ARMENIA 1210 | 9° 02 | 3 | 104.4 M2 | 68.15 M2 | Venta | USD 406.680 |
| HAAUS I | ARMENIA 1210 | 9° 03 | 2 | 57.48 M2 | 43.7 M2 | Venta | USD 242.606 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.