
Fecha de entrega: marzo de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CORONEL DIAZ 2445 | 12° B | 2 | 93.88 M2 | 58.5 M2 | Venta | USD 510.000 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 1° B | 3 | 160.82 M2 | 93.88 M2 | Venta | USD 734.800 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 2° B | 3 | 106.15 M2 | 93.88 M2 | Venta | USD 492.800 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 5° B | 3 | 106.15 M2 | 93.88 M2 | Venta | USD 515.200 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 7° B | 3 | 106.15 M2 | 93.88 M2 | Venta | USD 526.400 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 9° B | 3 | 106.15 M2 | 93.88 M2 | Venta | USD 537.600 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.