Fecha de entrega: diciembre de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| DOME PALERMO BOULEVARD | CERVIÑO 3941 | 10° 02 | 4 | 156.04 M2 | 156.04 M2 | Venta | USD 985.700 |
| DOME PALERMO BOULEVARD | CERVIÑO 3941 | 10° 03 | 3 | 89.02 M2 | 89.02 M2 | Venta | USD 573.700 |
| DOME PALERMO BOULEVARD | CERVIÑO 3941 | 12° 02 | 4 | 144.69 M2 | 144.69 M2 | Venta | USD 970.300 |
| DOME PALERMO BOULEVARD | CERVIÑO 3941 | 1° 01 | 4 | 129.86 M2 | 129.86 M2 | Venta | USD 640.900 |
| DOME PALERMO BOULEVARD | CERVIÑO 3941 | 1° 02 | 3 | 104.12 M2 | 104.12 M2 | Venta | USD 513.900 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.