Invertí en el corazón de Barrio Norte

Viví, rentá y trabajá en la zona más conectada de la Ciudad.

Dirección: Av. Córdoba y Junin

Tipologías: 1, 2, 3 y 4 ambientes

Fecha de entrega: noviembre de 2027

Balcón y terraza​
Conectividad
Espacio para bicicletas​
Pileta
Polo gastronómico​
Proyecto apto blanqueo
SOLARIUM
SUM y cowork


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 178.646
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 163.461
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 90.370
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 90.370
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 90.370
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 90.370
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° G244.55 M244.55 M2VentaUSD 161.270
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 92.176
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 182.219
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 166.731
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 92.178
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 92.178
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 92.178
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 92.178
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° G244.55 M244.55 M2VentaUSD 164.496
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 94.020
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 185.864
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 170.065
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 94.021
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 94.021
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 94.021
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 94.021
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° G244.55 M244.55 M2VentaUSD 167.786
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 95.900
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° A4144.26 M288.5 M2VentaUSD 391.037
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° B277.69 M253.12 M2VentaUSD 235.126
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° C284.55 M258.83 M2VentaUSD 257.740
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° D4121.59 M298.99 M2VentaUSD 396.515
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 152.473
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 136.804
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 80.630
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 82.242
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° G241.63 M241.63 M2VentaUSD 128.621
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° H365.41 M265.41 M2VentaUSD 206.544
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 155.522
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 142.303
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 84.180
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 78.673
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 80.645
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 83.887
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 4° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 80.246
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 4° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 82.258
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 4° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 85.565
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 4° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 80.246
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 4° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 81.850
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 161.806
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 81.851
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 81.851
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 81.851
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 81.851
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° G244.55 M244.55 M2VentaUSD 146.068
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 83.487
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 165.042
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 151.013
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 83.488
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 83.488
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 83.488
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° G244.55 M244.55 M2VentaUSD 148.989
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 85.157
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 168.343
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 154.033
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 85.158
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 85.158
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 85.158
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 85.158
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° G244.55 M244.55 M2VentaUSD 151.969
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 86.860
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 171.709
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 157.114
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 86.861
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 86.861
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 86.861
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 86.861
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° G244.55 M244.55 M2VentaUSD 155.008
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 88.597
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° A249.35 M249.35 M2VentaUSD 175.144
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° B243.84 M243.84 M2VentaUSD 160.256
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° C124.84 M224.84 M2VentaUSD 88.598
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° D124.84 M224.84 M2VentaUSD 88.598
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° E124.84 M224.84 M2VentaUSD 88.598
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° F124.84 M224.84 M2VentaUSD 88.598
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° G244.55 M244.55 M2VentaUSD 158.108
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° H126.67 M226.67 M2VentaUSD 90.369

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad