Viví Palermo Hotel Style

Dinámico, Original, Moderno y Elegante.

Dirección: Humboldt y Paraguay

Tipologías: 1 y 2 ambientes

Fecha de entrega: diciembre de 2027

Espacio para bicicletas​
free wifi
Gym & área fitness
Laundry
Parrillas
Polo gastronómico​
seguridad 24 hs & control de acceso
SUM al aire libre​


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 01255.55 M255.55 M2VentaUSD 229.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 04266 M266 M2VentaUSD 244.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 06254.36 M254.36 M2VentaUSD 201.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 07131.25 M231.25 M2VentaUSD 132.800
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 08130.21 M230.21 M2VentaUSD 126.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 09263.43 M263.43 M2VentaUSD 245.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 10140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 11263.43 M263.43 M2VentaUSD 245.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 12140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 13263.43 M263.43 M2VentaUSD 245.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 14140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 15140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 2° 01255.55 M255.55 M2VentaUSD 192.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 2° 03134.16 M234.16 M2VentaUSD 120.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 2° 04134.16 M234.16 M2VentaUSD 120.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 01255.55 M255.55 M2VentaUSD 196.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 02134.16 M234.16 M2VentaUSD 122.900
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 04134.16 M234.16 M2VentaUSD 122.900
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 05134.16 M234.16 M2VentaUSD 122.900
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 06134.16 M234.16 M2VentaUSD 122.900
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 07134.16 M234.16 M2VentaUSD 122.900
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 02134.16 M234.16 M2VentaUSD 125.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 03134.16 M234.16 M2VentaUSD 125.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 04134.16 M234.16 M2VentaUSD 125.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 05134.16 M234.16 M2VentaUSD 125.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 06134.16 M234.16 M2VentaUSD 126.600
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 07134.16 M234.16 M2VentaUSD 125.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 13136.08 M236.08 M2VentaUSD 130.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 15136.08 M236.08 M2VentaUSD 130.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 01255.55 M255.55 M2VentaUSD 204.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 02134.16 M234.16 M2VentaUSD 128.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 03134.16 M234.16 M2VentaUSD 128.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 05134.16 M234.16 M2VentaUSD 128.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 06134.16 M234.16 M2VentaUSD 128.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 07134.16 M234.16 M2VentaUSD 128.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 01255.55 M255.55 M2VentaUSD 208.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 03134.16 M234.16 M2VentaUSD 133.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 04134.16 M234.16 M2VentaUSD 133.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 05134.16 M234.16 M2VentaUSD 133.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 7° 05251.84 M251.84 M2VentaUSD 182.800
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 7° 06254.36 M254.36 M2VentaUSD 187.800
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 7° 14140.61 M240.61 M2VentaUSD 146.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 7° 16140.61 M240.61 M2VentaUSD 146.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 8° 01255.55 M255.55 M2VentaUSD 219.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 8° 06254.36 M254.36 M2VentaUSD 192.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 01255.55 M255.55 M2VentaUSD 224.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 04268.46 M268.46 M2VentaUSD 245.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 05251.84 M251.84 M2VentaUSD 191.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 06154.36 M254.36 M2VentaUSD 197.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 07231.25 M231.25 M2VentaUSD 135.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 07131.25 M231.25 M2VentaUSD 135.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 08130.21 M230.21 M2VentaUSD 125.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 09263.43 M263.43 M2VentaUSD 239.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 10140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 12140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 14140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 15140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 16140.61 M240.61 M2VentaUSD 153.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 1° 12140.61 M240.61 M2VentaUSD 128.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 09251.84 M251.84 M2VentaUSD 178.400

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad