Fecha de entrega: noviembre de 2025
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| VIBE COSTA RICA | COSTA RICA 5531 | 1° 02 | 1 | 37.7 M2 | 37.7 M2 | Venta | USD 127.500 |
| VIBE COSTA RICA | COSTA RICA 5531 | 2° 04 | 1 | 38.4 M2 | 25.4 M2 | Venta | USD 113.990 |
| VIBE COSTA RICA | COSTA RICA 5531 | 6° 02 | 1 | 28.3 M2 | 28.3 M2 | Venta | USD 110.000 |
| VIBE COSTA RICA | COSTA RICA 5531 | 6° 03 | 1 | 28.3 M2 | 28.3 M2 | Venta | USD 115.000 |
| VIBE COSTA RICA | COSTA RICA 5531 | 7° 02 | 1 | 28.3 M2 | 28.3 M2 | Venta | USD 113.970 |
| VIBE COSTA RICA | COSTA RICA 5531 | 8° 03 | 3 | 89.3 M2 | 76.6 M2 | Venta | USD 356.615 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.