Viví, trabajá y rentá en el Corredor Norte

Toda la Ciudad a 15 minutos.

Dirección: Av. Cabildo 1611

Tipologías: 1 y 2 ambientes

Fecha de entrega: febrero de 2026

Apto profesional​
Conectividad
Espacio para bicicletas​
Gimnasio totalemente equipado​
Ideal renta temporaria​
Laundry
Línea D - Estación José Hernandez
Parrillas
Pileta
SOLARIUM
Unidades unificables hasta 200m2


Galería de imágenes

Avance de obra

Terminada

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 10° 01144.69 M238.01 M2VentaUSD 144.856
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 10° 03139.96 M233.37 M2VentaUSD 129.512
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 10° 04141.39 M234.75 M2VentaUSD 138.175
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 10° 06139 M231.29 M2VentaUSD 130.208
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 11° 01144.69 M238.01 M2VentaUSD 148.736
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 11° 02140.78 M234.02 M2VentaUSD 135.724
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 11° 03139.96 M233.37 M2VentaUSD 132.981
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 11° 04134.64 M228.32 M2VentaUSD 118.742
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 11° 05137.56 M230.9 M2VentaUSD 128.745
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 11° 06139 M231.29 M2VentaUSD 133.695
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 12° 01144.69 M238.01 M2VentaUSD 152.616
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 12° 02140.78 M234.02 M2VentaUSD 139.265
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 12° 03139.96 M233.37 M2VentaUSD 136.450
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 12° 04141.39 M234.75 M2VentaUSD 145.577
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 12° 06139 M231.29 M2VentaUSD 137.183
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 13° 01140.66 M232.39 M2VentaUSD 141.214
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 13° 02136.84 M228.32 M2VentaUSD 127.953
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 13° 03136.44 M228.13 M2VentaUSD 126.541
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 13° 04134.64 M228.32 M2VentaUSD 123.905
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 13° 05137.56 M230.9 M2VentaUSD 134.343
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 13° 06137.12 M231.27 M2VentaUSD 139.430
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 14° 01134.27 M225.78 M2VentaUSD 119.028
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 14° 02266.8 M249.92 M2VentaUSD 232.000
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 14° 03138.26 M222.57 M2VentaUSD 136.858
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 14° 04275.84 M243.99 M2VentaUSD 250.284
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 1° 01265 M246.64 M2VentaUSD 170.968
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 1° 02256.02 M253.35 M2VentaUSD 148.452
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 2° 04152.34 M234.75 M2VentaUSD 133.295
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 2° 05148.14 M230.89 M2VentaUSD 122.603
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 2° 06149.53 M231.57 M2VentaUSD 126.150
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 3° 03136.54 M230.65 M2VentaUSD 124.000
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 6° 04141.38 M234.74 M2VentaUSD 119.746
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 7° 05137.56 M230.9 M2VentaUSD 115.299
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 7° 06139 M231.29 M2VentaUSD 119.745
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 8° 05137.56 M230.9 M2VentaUSD 118.670
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 9° 01144.69 M238.01 M2VentaUSD 140.976
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 9° 04134.64 M228.32 M2VentaUSD 112.547
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 9° 05137.56 M230.9 M2VentaUSD 122.028
CENTRAL BELGRANO | AV. CABILDO 1611 | 9° 06139 M231.29 M2VentaUSD 126.720

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad