
Fecha de entrega: septiembre de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 10° 02 | 1 | 28.44 M2 | 33.72 M2 | Venta | USD 188.832 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 13° 01 | 2 | 49.99 M2 | 63.31 M2 | Venta | USD 370.364 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 14° 01 | 3 | 66.47 M2 | 104.8 M2 | Venta | USD 613.080 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 2° 01 | 1 | 31.52 M2 | 35.42 M2 | Venta | USD 184.184 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 2° 02 | 1 | 28.44 M2 | 33.72 M2 | Venta | USD 175.344 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 2° 04 | 2 | 46.2 M2 | 57.01 M2 | Venta | USD 296.452 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 4° 04 | 2 | 46.2 M2 | 57.01 M2 | Venta | USD 302.153 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 6° 04 | 2 | 46.2 M2 | 57.01 M2 | Venta | USD 307.854 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 8° 01 | 1 | 31.52 M2 | 35.42 M2 | Venta | USD 194.810 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 8° 02 | 1 | 28.44 M2 | 33.72 M2 | Venta | USD 185.460 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.