Un proyecto sin igual

Donde cada rincón es un buen motivo para abrazar el nuevo estilo de vivir Palermo Hollywood.

Dirección: Carranza 1425

Tipologías: 1, 2 y 3 ambientes

Fecha de entrega: diciembre de 2026

Apto profesional​
Cocheras cubiertas y semicubiertas
Ideal renta temporaria​
Parrillas
Pileta
Plaza para niños
Sky living
SOLARIUM
SUM al aire libre​
Zona gastronómica


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
CARRANZA 1425 | 1° 02256.17 M253.77 M2VentaUSD 190.978
CARRANZA 1425 | 1° 03138.88 M236.14 M2VentaUSD 128.304
CARRANZA 1425 | 1° 05134.06 M229.29 M2VentaUSD 115.804
CARRANZA 1425 | 2° 04138.88 M236.14 M2VentaUSD 132.192
CARRANZA 1425 | 3° 03379.62 M270.86 M2VentaUSD 286.632
CARRANZA 1425 | 3° 05138.88 M236.14 M2VentaUSD 136.080
CARRANZA 1425 | 4° 01131.11 M228.27 M2VentaUSD 107.330
CARRANZA 1425 | 4° 02246.53 M239.39 M2VentaUSD 160.529
CARRANZA 1425 | 4° 03379.62 M27.86 M2VentaUSD 282.651
CARRANZA 1425 | 4° 05138.88 M236.14 M2VentaUSD 138.024
CARRANZA 1425 | 4° 07134.06 M229.29 M2VentaUSD 120.913
CARRANZA 1425 | 5° 05138.88 M236.14 M2VentaUSD 138.024
CARRANZA 1425 | 5° 07134.06 M229.29 M2VentaUSD 122.616
CARRANZA 1425 | 6° 01263.41 M246.94 M2VentaUSD 237.788
CARRANZA 1425 | 6° 03138.88 M236.14 M2VentaUSD 143.856
CARRANZA 1425 | 6° 05134.06 M229.29 M2VentaUSD 126.022

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad