
Fecha de entrega: diciembre de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRANZA 1425 | 1° 04 | 2 | 56.17 M2 | 56.17 M2 | Venta | USD 181.429 |
| CARRANZA 1425 | 2° 07 | 1 | 34.06 M2 | 34.06 M2 | Venta | USD 111.632 |
| CARRANZA 1425 | 3° 03 | 3 | 79.62 M2 | 79.62 M2 | Venta | USD 272.300 |
| CARRANZA 1425 | 3° 05 | 1 | 38.88 M2 | 38.88 M2 | Venta | USD 129.276 |
| CARRANZA 1425 | 4° 07 | 1 | 34.06 M2 | 34.06 M2 | Venta | USD 114.867 |
| CARRANZA 1425 | 5° 07 | 1 | 34.06 M2 | 34.06 M2 | Venta | USD 116.485 |
| CARRANZA 1425 | 6° 01 | 2 | 63.41 M2 | 63.41 M2 | Venta | USD 225.898 |
| CARRANZA 1425 | 6° 03 | 1 | 38.88 M2 | 38.88 M2 | Venta | USD 136.663 |
| CARRANZA 1425 | 6° 05 | 1 | 34.06 M2 | 34.06 M2 | Venta | USD 119.721 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.