
Fecha de entrega: diciembre de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRANZA 1425 | 1° 02 | 2 | 56.17 M2 | 53.77 M2 | Venta | USD 190.978 |
| CARRANZA 1425 | 1° 03 | 1 | 38.88 M2 | 36.14 M2 | Venta | USD 128.304 |
| CARRANZA 1425 | 1° 05 | 1 | 34.06 M2 | 29.29 M2 | Venta | USD 115.804 |
| CARRANZA 1425 | 2° 04 | 1 | 38.88 M2 | 36.14 M2 | Venta | USD 132.192 |
| CARRANZA 1425 | 3° 03 | 3 | 79.62 M2 | 70.86 M2 | Venta | USD 286.632 |
| CARRANZA 1425 | 3° 05 | 1 | 38.88 M2 | 36.14 M2 | Venta | USD 136.080 |
| CARRANZA 1425 | 4° 01 | 1 | 31.11 M2 | 28.27 M2 | Venta | USD 107.330 |
| CARRANZA 1425 | 4° 02 | 2 | 46.53 M2 | 39.39 M2 | Venta | USD 160.529 |
| CARRANZA 1425 | 4° 03 | 3 | 79.62 M2 | 7.86 M2 | Venta | USD 282.651 |
| CARRANZA 1425 | 4° 05 | 1 | 38.88 M2 | 36.14 M2 | Venta | USD 138.024 |
| CARRANZA 1425 | 4° 07 | 1 | 34.06 M2 | 29.29 M2 | Venta | USD 120.913 |
| CARRANZA 1425 | 5° 05 | 1 | 38.88 M2 | 36.14 M2 | Venta | USD 138.024 |
| CARRANZA 1425 | 5° 07 | 1 | 34.06 M2 | 29.29 M2 | Venta | USD 122.616 |
| CARRANZA 1425 | 6° 01 | 2 | 63.41 M2 | 46.94 M2 | Venta | USD 237.788 |
| CARRANZA 1425 | 6° 03 | 1 | 38.88 M2 | 36.14 M2 | Venta | USD 143.856 |
| CARRANZA 1425 | 6° 05 | 1 | 34.06 M2 | 29.29 M2 | Venta | USD 126.022 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.