Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 01 | 2 | 46.50 m2 | 57.10 m2 | Venta | USD 176.905 |
1° 02 | 3 | 76.80 m2 | 100.60 m2 | Venta | USD 311.763 |
2° 03 | 1 | 31.70 m2 | 43.10 m2 | Venta | USD 130.940 |
2° 02 | 1 | 31.70 m2 | 43.10 m2 | Venta | USD 130.940 |
2° 01 | 1 | 34.40 m2 | 40.30 m2 | Venta | USD 121.276 |
6° 04 | 1 | 35.80 m2 | 41.70 m2 | Venta | USD 147.312 |
7° 03 | 2 | 48.20 m2 | 58.80 m2 | Venta | USD 214.935 |
8° 03 | 2 | 48.20 m2 | 58.80 m2 | Venta | USD 216.757 |
8° 02 | 1 | 40.80 m2 | 54.50 m2 | Venta | USD 201.157 |
9° 03 | 2 | 48.20 m2 | 58.80 m2 | Venta | USD 218.578 |
9° 02 | 1 | 40.80 m2 | 54.50 m2 | Venta | USD 202.848 |
9° 01 | 2 | 46.80 m2 | 57.40 m2 | Venta | USD 213.348 |
10° 03 | 2 | 48.20 m2 | 58.80 m2 | Venta | USD 225.864 |
10° 02 | 1 | 40.80 m2 | 54.50 m2 | Venta | USD 209.609 |
10° 01 | 2 | 46.80 m2 | 57.40 m2 | Venta | USD 220.459 |
11° 02 | 2 | 46.20 m2 | 48.80 m2 | Venta | USD 341.374 |
11° 01 | 2 | 44.90 m2 | 47.50 m2 | Venta | USD 334.673 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.