Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 02 | 3 | 82.33 m2 | 93.23 m2 | Venta | USD 316.642 |
1° 01 | 3 | 74.44 m2 | 83.99 m2 | Venta | USD 260.369 |
PB 01 | 3 | 84.88 m2 | 129.66 m2 | Venta | USD 394.924 |
2° 02 | 3 | 82.33 m2 | 93.23 m2 | Venta | USD 325.955 |
2° 01 | 3 | 74.44 m2 | 83.99 m2 | Venta | USD 268.768 |
3° 01 | 3 | 74.44 m2 | 83.99 m2 | Venta | USD 277.167 |
4° 01 | 3 | 74.44 m2 | 83.99 m2 | Venta | USD 285.566 |
5° 01 | 3 | 74.44 m2 | 83.99 m2 | Venta | USD 294.560 |
7° 01 | 4 | 149.78 m2 | 180.13 m2 | Venta | USD 750.000 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.