Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
2° 02 | 4 | 144.00 m2 | 161.00 m2 | Venta | USD 692.300 |
2° 01 | 3 | 100.00 m2 | 107.00 m2 | Venta | USD 460.100 |
2° 03 | 4 | 135.61 m2 | 151.00 m2 | Venta | USD 664.400 |
3° 01 | 3 | 97.00 m2 | 116.00 m2 | Venta | USD 510.400 |
6° 01 | 3 | 97.00 m2 | 122.00 m2 | Venta | USD 597.800 |
7° 02 | 3 | 117.00 m2 | 143.00 m2 | Venta | USD 715.000 |
8° 03 | 3 | 122.00 m2 | 166.00 m2 | Venta | USD 846.600 |
8° 01 | 3 | 97.00 m2 | 122.00 m2 | Venta | USD 622.200 |
8° 02 | 3 | 111.00 m2 | 137.00 m2 | Venta | USD 698.700 |
9° 02 | 3 | 94.97 m2 | 122.46 m2 | Venta | USD 624.546 |
9° 01 | 3 | 77.09 m2 | 103.05 m2 | Venta | USD 529.686 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.