Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 05 | 2 | 54.65 m2 | 72.00 m2 | Venta | USD 201.600 |
1° 01 | 3 | 80.36 m2 | 108.90 m2 | Venta | USD 310.302 |
1° 04 | 2 | 54.56 m2 | 72.50 m2 | Venta | USD 202.944 |
2° 05 | 3 | 78.08 m2 | 104.54 m2 | Venta | USD 307.197 |
2° 07 | 3 | 79.86 m2 | 108.30 m2 | Venta | USD 313.998 |
2° 03 | 2 | 45.96 m2 | 59.10 m2 | Venta | USD 174.422 |
2° 06 | 3 | 79.68 m2 | 108.08 m2 | Venta | USD 315.497 |
3° 05 | 2 | 54.65 m2 | 71.90 m2 | Venta | USD 212.194 |
3° 06 | 2 | 54.65 m2 | 75.00 m2 | Venta | USD 225.000 |
3° 03 | 4 | 123.53 m2 | 154.50 m2 | Venta | USD 463.500 |
5° 02 | 3 | 92.15 m2 | 133.00 m2 | Venta | USD 382.236 |
5° 06 | 2 | 54.65 m2 | 72.00 m2 | Venta | USD 230.400 |
5° 01 | 2 | 46.90 m2 | 72.00 m2 | Venta | USD 237.452 |
6° 01 | 3 | 95.01 m2 | 135.20 m2 | Venta | USD 396.831 |
6° 03 | 3 | 84.34 m2 | 155.40 m2 | Venta | USD 406.857 |
7° 03 | 3 | 84.34 m2 | 169.90 m2 | Venta | USD 470.196 |
7° 01 | 3 | 95.01 m2 | 198.80 m2 | Venta | USD 543.888 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.