Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 07 | 1 | 29.29 m2 | 34.06 m2 | Venta | USD 97.412 |
1° 06 | 2 | 36.70 m2 | 42.64 m2 | Venta | USD 121.950 |
1° 04 | 2 | 53.77 m2 | 56.17 m2 | Venta | USD 190.978 |
1° 02 | 2 | 39.39 m2 | 46.53 m2 | Venta | USD 133.076 |
2° 07 | 1 | 29.29 m2 | 34.06 m2 | Venta | USD 117.507 |
3° 06 | 2 | 36.70 m2 | 42.64 m2 | Venta | USD 114.700 |
3° 03 | 3 | 70.86 m2 | 79.62 m2 | Venta | USD 286.632 |
3° 05 | 1 | 36.14 m2 | 38.88 m2 | Venta | USD 136.080 |
4° 07 | 1 | 29.29 m2 | 34.06 m2 | Venta | USD 120.913 |
4° 06 | 2 | 36.70 m2 | 42.64 m2 | Venta | USD 117.260 |
5° 07 | 1 | 29.29 m2 | 34.06 m2 | Venta | USD 122.616 |
5° 06 | 2 | 36.70 m2 | 42.64 m2 | Venta | USD 148.387 |
5° 03 | 3 | 70.86 m2 | 79.62 m2 | Venta | USD 258.765 |
6° 05 | 1 | 29.29 m2 | 34.06 m2 | Venta | USD 126.022 |
6° 04 | 2 | 36.70 m2 | 42.64 m2 | Venta | USD 148.387 |
6° 03 | 1 | 36.14 m2 | 38.88 m2 | Venta | USD 143.856 |
6° 01 | 2 | 46.94 m2 | 63.41 m2 | Venta | USD 237.788 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.