Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 02 | 2 | 55.60 m2 | 61.20 m2 | Venta | USD 214.200 |
1° 03 | 2 | 61.60 m2 | 66.90 m2 | Venta | USD 233.450 |
7° 01 | 2 | 60.50 m2 | 71.90 m2 | Venta | USD 280.410 |
7° 03 | 1 | 33.40 m2 | 38.60 m2 | Venta | USD 150.540 |
8° 01 | 2 | 44.40 m2 | 60.70 m2 | Venta | USD 242.800 |
8° 02 | 2 | 56.10 m2 | 88.90 m2 | Venta | USD 362.000 |
9° 01 | 2 | 60.00 m2 | 101.60 m2 | Venta | USD 410.000 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.