Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° A | 4 | 100.85 m2 | 130.53 m2 | Venta | USD 450.000 |
1° B | 3 | 93.88 m2 | 160.82 m2 | Venta | USD 450.000 |
2° B | 3 | 93.88 m2 | 106.15 m2 | Venta | USD 408.100 |
5° B | 3 | 93.88 m2 | 106.15 m2 | Venta | USD 424.000 |
7° B | 3 | 93.88 m2 | 106.15 m2 | Venta | USD 434.600 |
8° B | 3 | 93.88 m2 | 106.15 m2 | Venta | USD 445.200 |
9° B | 3 | 93.88 m2 | 106.15 m2 | Venta | USD 466.400 |
11° A | 3 | 87.19 m2 | 115.62 m2 | Venta | USD 450.000 |
11° B | 3 | 93.87 m2 | 106.15 m2 | Venta | USD 470.000 |
12° B | 2 | 58.50 m2 | 93.88 m2 | Venta | USD 423.000 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.